Dados técnicos
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Modelo | T-REX-5KLP1G01 |
| Faixa de tensão da bateria | 40 V – 60 V |
| Corrente máx. de carga/descarga | 100 A / 100 A |
| Potência máx. de carga/descarga | 4 600 W |
| Tipo de bateria | Li-Íon / Chumbo-ácido |
| Potência FV recomendada | 6 500 W |
| Tensão FV máx. | 550 V |
| Tensão de arranque | 130 V |
| Faixa de tensão FV | 90 V – 550 V |
| Faixa MPPT | 100 V – 500 V |
| Faixa MPPT (carga total) | 200 V – 500 V |
| Tensão nominal | 360 V |
| Corrente máx. de entrada | 15 A + 15 A |
| Corrente de curto-circuito máx. | 18 A + 18 A |
| Nº de rastreadores MPPT / Strings | 2 / 1 |
| Tensão nominal de entrada AC | 230 VAC |
| Faixa de tensão de entrada AC | 184 – 264,5 VAC |
| Frequência nominal da rede | 50/60 Hz |
| Corrente máx. de entrada | 40 A |
| Corrente máx. de carga | 100 A |
| Potência máx. de saída AC | 5 000 W |
| Corrente nominal de saída AC | 24,5 A |
| Fator de potência | > 0,99 |
| Corrente AC contínua de passagem | 30 A |
| Distorção harmónica (THDI) | < 3 % |
| Potência nominal | 5 000 VA / 5 000 W |
| Tensão nominal de saída AC | 230 VAC |
| Frequência nominal de saída AC | 50/60 Hz |
| Eficiência máxima | 97,60 % |
| Eficiência MPPT | 99,90 % |
| Faixa de temperatura de operação | –25 °C ~ 60 °C (redução acima de 45 °C) |
| Grau de proteção | IP65 |
| Comunicação | RS232 / RS485 |
| Tipo de instalação | Montagem na parede |
| Garantia | 10 anos |
| Peso líquido | 34,2 kg |
| Peso bruto | 38,6 kg |
| Dimensões (mm) | 493 × 530 × 203 |
| Dimensões da embalagem (mm) | 632 × 585 × 315 |
Garantia
- Garantia do fabricante: 10 anos (de acordo com as condições do fabricante)
Conteúdo da embalagem
1 × T-REX-5KLP1G01
MPPT: 2 MPPT
Número de fases: Monofásico
Grau de proteção IP: IP 65
Tipo de inversor: Inversor híbrido
Potência nominal: 5 kW
Número de strings: 1
Tensão máx. de entrada: 550 V
Tensão mín. de entrada: 130 V
Marca: Felicity
Potência máx. de entrada: 6,5 kW
